Resultat Getfotsregattan 2016

Ett stort tack till alla för en väl genomförd regatta. Det blev spännande, inte bara för att mitt i loppet vinden dog för en tid och lämnade de flesta i en stor klunga just när de snabbare båtarna hunnit ifatt den mer långsamma gruppen, utan också för att målgången bjöd på ett race mellan tre båtar som taktiskt tvingdes göra ett extra slag strax före målet. Intressant var också att många båtar anmält sig med undanvindssegel. I tabellen nedan återfinns resultatet och då kan ni börja räkna baklänges och spekulera.

Getfotsregattan 2016 Resultat
Båttyp          Skeppare            SRS     Klubb  Seglad tid  SRS tid   Plats
-------------   ------------------  ------  -----  ----------  --------  -----
RJ85            Rolf Andersson      1,053   VSS    04:07:34    04:20:41    1
Safir           Martin Kraft        1,158   SSB    03:52:05    04:28:45    2
Cumulus         Philip Werner       1,095   SSB    04:07:36    04:31:07    3
Wasa 410        Henrik Olsson       1,279   SSB    03:33:00    04:32:26    4
Cumulus         Lars Andersson      1,095   SSB    04:09:14    04:32:55    5
Wasa 30         Jonas Robin         1,193   SSB    03:48:57    04:33:08    6
Hanse 43E       Erik Torstensson    1,293   SSB    03:33:24    04:35:56    7
Arcona 380      Erik Utterström     1,328   SBK    03:32:10    04:41:45    8
Maxi Fenix      Bjarne Gröndal      1,043   SSB    04:37:43    04:49:40    9
Cumulus         Pontus Söderström   1,068   SSB    04:36:16    04:55:03   10
Diva 39         Sylvain Chatlet     1,262   SSB    03:57:19    04:59:30   11
Dominant 95     Andreas Lindmark    1,161   SSB    04:28:16    05:11:27   12
Linjett 30 Hr   Colaretti           1,08    SSB    04:52:05    05:15:27   13

Om du är intresserad, här är en länk till förra årets resultat: 2015

Några bilder - mycket tack Eva för dem!

Bild från starten i grupp 2, de snabba båtarna, Henrik i Wasan Fröken Fröjd pressar sig över startlinjen:

Bild från målgången:

Fler bilder finns här